諾廣SWL絲桿升降機(jī),JRSS絲桿升降機(jī),螺旋絲桿升降機(jī),蝸輪絲桿升降機(jī),絲杠升降機(jī)是否有自鎖,及自鎖原理:
具體型號(hào) SWL2.5 SWL5 SWL 10/15 SWL20 SWL25 SWL35 SWL50 SWL100 SWL120
絲桿升降機(jī)最大起升力,KN 25 50 100/150 200 250 350 500 1000 1200
絲桿升降機(jī)最大拉力,KN 25 50 99 166 250 350 500 1000 1200
絲桿升降機(jī)絲桿螺紋尺寸 Tr30×6 Tr40×7 Tr58×12 Tr65×12 Tr90×16 Tr100×18 Tr120×20 Tr160×23 Tr180×25
蝸輪蝸桿傳動(dòng)比(P) 通6:1 6:1 72/3:1 8:1 102/3:1 102/3:1 11:1 12:1 12:1
蝸桿每轉(zhuǎn)行程,mm 1.0 1.17 1.56 1.5 1.5 1.5 1.818 1.916 2.083
蝸輪蝸桿傳動(dòng)比(M) 24:1 24:1 24:1 24:1 32:1 32:1 32:1 36:1 36:1
蝸桿每轉(zhuǎn)行程,mm 0.250 0.292 0.5 0.5 0.5 0.5 0.625 0.638 0.694
蝸桿傳動(dòng)比(P) 6:1 6:1 72/3:1 8:1 102/3:1 102/3:1 11:1 12:1 12:1
絲桿升降機(jī)滿負(fù)荷蝸桿扭距N?6?1m 18.6 39.5 119/179 240 366 600 970 2323 3316
蝸輪蝸桿傳動(dòng)比(M) 24:1 24:1 24:1 24:1 32:1 32:1 32:1 36:1 36:1
滿負(fù)荷蝸桿扭距N?6?1m 8.86 19.8 60/90 122 217 340 425 997 1658
絲桿升降機(jī)絲桿最大軸伸長(zhǎng)SWL10絲桿升降機(jī)度 1500 2000 2500 3000 3500 4000 5500 6500 7000
絲桿升降機(jī)最大許用功率/kW 0.55 1.1 2.6 3.7 4.8 6.0 7.5 15 17.5
普通比(P)總效率% 23 21 23 21 19 18 15 13 12
慢速比(M)總效率% 14 12 15 13 11 11 11 10 8
潤(rùn)滑油量,kg 0.1 0.25 0.5 0.75 1.1 1.9 2 2.5 2.5
不加行程的重量,kg 7.3 16.2 25 36 70.5 87 420 1010 1350
絲桿每100mm的 重量 0.45 0.82 1.67 2.15 4.15 5.20 7.45 13.6 17.3
以上規(guī)格通常阿基米德原理蝸輪蝸桿原理,采用蝸輪與蝸桿90°垂直角度傳動(dòng),在此蝸輪蝸桿傳動(dòng)速比為慢速比的時(shí)候蝸輪蝸桿齒部?jī)A斜角度小,這種情況下自鎖能力最強(qiáng),采用快速比多頭蝸桿蝸輪的時(shí)候同時(shí)齒部斜角加大,這種情況下自鎖能力下降,SWL絲桿升降機(jī),JRSS絲桿升降機(jī),螺旋絲桿升降機(jī),蝸輪絲桿升降機(jī),絲杠升降機(jī)采用梯形絲桿結(jié)合減速箱蝸輪蝸桿在此機(jī)器中自鎖能力是具有很好的自鎖效果的。更多型號(hào)及尺寸參數(shù)請(qǐng)瀏覽:http://m.klksh.com/wlsgsjj/ws251.html