產(chǎn)品型號 | PL40 | PL60 | PL90 | PL120 | PL160 | ||||||||||||
級 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
D1 | 安裝孔分布圓 | 34 | 52 | 70 | 100 | 145 | |||||||||||
D2 | 安裝螺孔 | 4× | M4×6 | M5×8 | M6×10 | M10×16 | M10×18 | ||||||||||
D3 | 輸入軸徑 | h7 | 8 | 10 | 16 | 20 | 35 | ||||||||||
D4 | 輸入軸肩 | 12 | 17 | 25 | 35 | 50 | |||||||||||
D5 | 定位凸臺直徑 | h7 | 26 | 40 | 60 | 80 | 130 | ||||||||||
D6 | 輸入法蘭 | 40 | 60 | 80 | 115 | 170 | |||||||||||
L1 | 鍵長 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | |||||||||||
L2 | 鍵到軸端距離 | 3.5 | 4 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||
L3 | 軸長(自定位圓) | 17 | 21 | 26 | 40 | 58 | |||||||||||
L4 | 軸長(自端面) | 20 | 25 | 30 | 45 | 65 | |||||||||||
L5 | 軀體長 | 38 | 50.7 | 63.2 | 47 | 60.5 | 74 | 60 | 78.5 | 96 | 74 | 101 | 128.5 | 97 | 136.5 | 177 | |
L6 | 法蘭厚度 | 10 | 14.5 | 18 | 33.5 | 50 | 60 | 60 | |||||||||
L7 | 減速機(jī)總長 | 94 | 106.7 | 119.2 | 121.5 | 135 | 148.5 | 148 | 166.5 | 184 | 207.5 | 234.5 | 262 | 299 | 348.5 | 389 | |
L8 | 定位凸臺厚度 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
B1 | 鍵寬 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | |||||||||||
H1 | 鍵高 | 8.8 | 11.2 | 18 | 22.5 | 38 | |||||||||||
Z | 定位孔 | M3×9 | M4×9 | M5×12 | M6×16 | M12×25 | |||||||||||
輸入軸負(fù)載 | 徑向1 | N | 80 | 130 | 230 | 580 | 650 | ||||||||||
軸向1 | N | 85 | 150 | 260 | 600 | 700 |
PL雙軸系列除轉(zhuǎn)動慣量與PL系列不同外,其余參數(shù)均可參考對應(yīng)的PL系列.
轉(zhuǎn)動慣量:
減速比 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Ratio | kgcm | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 64 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 256 | 320 | 512 |
PL40 | 0.018 | 0.01 | 0.006 | 0.005 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.015 | 0.007 | 0.007 | 0.013 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
PL60 | 0.08 | 0.048 | 0.037 | 0.027 | 0.087 | 0.085 | 0.039 | 0.049 | 0.039 | 0.038 | 0.027 | 0.027 | 0.025 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | |
PL90 | 0.73 | 0.35 | 0.24 | 0.18 | 0.73 | 0.36 | 0.72 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.08 | 0.16 | 0.35 | 0.28 | 0.7 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | |
PL120 | 2.3 | 1.85 | 1.42 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 1.65 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
PL160 | 17 | 12.5 | 11 | 9.5 | - | 17 | 17 | 12.3 | 11.7 | 10.8 | 11.4 | 10.3 | 9.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
注:*角標(biāo)<1>是指在輸入轉(zhuǎn)速為3000rpm時,作用于輸入軸中心位置之容許徑向力和軸向力.
上一篇:PLF行星減速機(jī)
下一篇:PX行星減速機(jī)